
T-Mobile adalah salah satu penyedia layanan seluler terkemuka di Amerika Serikat. Mereka menawarkan berbagai pilihan ponsel yang dapat Anda beli atau ikuti melalui paket kontrak dari layanan.
Di bawah ini adalah beberapa daftar merek ponsel yang mungkin ditawarkan oleh paket layanan T-Mobile:
- Apple iPhone: T-Mobile biasanya menawarkan berbagai model iPhone, termasuk yang terbaru seperti iPhone 13, iPhone 13 Pro, dan lainnya. Mereka juga mungkin memiliki model iPhone sebelumnya yang masih tersedia.
- Samsung Galaxy: T-Mobile juga menawarkan berbagai model Samsung Galaxy, seperti Samsung Galaxy S21, Galaxy Note 20, dan lainnya. Mereka biasanya memiliki pilihan dari seri Galaxy terbaru.
- Google Pixel: T-Mobile mungkin juga menyediakan beberapa model ponsel Google Pixel, seperti Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, dan versi sebelumnya seperti Pixel 5.
- LG: Meskipun LG mengumumkan rencana untuk menarik diri dari pasar ponsel, T-Mobile mungkin masih memiliki stok beberapa model LG yang tersedia.
Daftar hp jadul dari T-mobile
- T-Mobile G2 Touch
- T-Mobile Dash 3G
- T-Mobile myTouch 3G 1.2
- T-Mobile myTouch 3G
- T-Mobile MDA Vario V
- T-Mobile MDA Compact V
- T-Mobile Sidekick LX 2009
- T-Mobile Shadow 2
- T-Mobile Vairy Touch
- T-Mobile MDA Basic
- T-Mobile G1
- T-Mobile MDA Vario IV
- T-Mobile Shadow
- T-Mobile MDA Compact IV
- T-Mobile Sidekick
- T-Mobile Sidekick Slide
- T-Mobile Sidekick LX
- T-Mobile Sidekick 3
- T-Mobile Wing
- T-Mobile Dash
- T-Mobile myTouch qwerty
Selain merek-merk terkenal di atas, T-Mobile juga dapat menawarkan ponsel dari merek lain seperti OnePlus, Motorola, dan lainnya.
Tapi persediaan dan model yang tersedia dapat berubah seiring waktu. Untuk mendapatkan informasi terkini tentang ponsel yang ditawarkan atau dibuat langsung oleh T-Mobile, direkomendasikan untuk mengunjungi situs web resmi mereka atau menghubungi layanan.
Tahun rilis T-Mobile 2006 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Dash |  | 2006-09-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 960 mAh battery |
---|
Wing |  | 2006-11-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT resistive touchscreen, 65K colors | Removable Li-Ion 1130 mAh battery |
---|
Sidekick 3 |  | 2006-06-14 | GSM | GSM 850 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
myTouch qwerty |  | 2006-01-01 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Removable Li-Ion battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis T-Mobile 2007 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Sidekick LX |  | 2007-09-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1540 mAh battery |
---|
Sidekick Slide |  | 2007-11-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1130 mAh battery |
---|
Shadow |  | 2007-10-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 920 mAh battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis T-Mobile 2008 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Sidekick |  | 2008-07-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1030 mAh battery |
---|
MDA Vario IV |  | 2008-03-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT resistive touchscreen, 65K colors | Removable Li-Ion 1340 mAh battery |
---|
G1 |  | 2008-10-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 2100 | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1150 mAh battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis T-Mobile 2009 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Vairy Text |  | 2009-10-14 | GSM | GSM 850 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 850 mAh battery |
---|
Tap |  | 2009-11-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 1700 / 2100 | - | - | TFT resistive touchscreen, 256K colors | Removable Li-Ion 1150 mAh battery |
---|
MDA Basic |  | 2009-01-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT resistive touchscreen, 65K colors | Removable Li-Ion 1100 mAh battery |
---|
Vairy Touch |  | 2009-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
Shadow 2 |  | 2009-01-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1100 mAh battery |
---|
Sidekick LX 2009 |  | 2009-04-14 | GSM / UMTS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | UMTS 1700 / 2100 | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1250 mAh battery |
---|
MDA Compact V |  | 2009-06-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT resistive touchscreen, 65K colors | Removable Li-Ion 1100 mAh battery |
---|
MDA Vario V |  | 2009-06-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT resistive touchscreen, 65K colors | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
Dash 3G |  | 2009-06-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 1700 / 2100 | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
MDA Compact IV |  | 2009-01-14 | | GSM 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT resistive touchscreen, 65K colors | Removable Li-Ion 900 mAh battery |
---|
Pulse |  | 2009-10-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
myTouch 3G |  | 2009-04-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 1700 / 2100 | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1340 mAh battery |
---|
G2 Touch |  | 2009-07-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1350 mAh battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis T-Mobile 2010 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Vairy Touch II |  | 2010-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT resistive touchscreen, 65K colors | Removable Li-Ion 800 mAh battery |
---|
HD2 |  | 2010-03-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 1700 / 2100 | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1230 mAh battery |
---|
Vibe E200 |  | 2010-11-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | TFT resistive touchscreen, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
myTouch 3G Fender Edition |  | 2010-01-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1340 mAh battery |
---|
Pulse Mini |  | 2010-05-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT resistive touchscreen, 256K colors | Removable Li-Ion 1150 mAh battery |
---|
Garminfone |  | 2010-06-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 1700 / 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1150 mAh battery |
---|
myTouch 3G Slide |  | 2010-06-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 1700 / 2100 | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1300 mAh battery |
---|
G2 |  | 2010-10-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 1700 / 2100 | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1300 mAh battery |
---|
myTouch 4G |  | 2010-11-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1400 mAh battery |
---|
Comet |  | 2010-11-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis T-Mobile 2011 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Vairy Text II |  | 2011-03-14 | GSM | GSM 850 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 850 mAh battery |
---|
Energy |  | 2011-03-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
Move Balance |  | 2011-12-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 2000 mAh battery |
---|
Vivacity |  | 2011-11-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
G2x |  | 2011-04-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 1700 / 2100 | - | - | IPS LCD | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
Sidekick 4G |  | 2011-04-20 | | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 1700 / 2100 | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
myTouch 3G 1.2 |  | 2011-03-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
Move |  | 2011-02-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1300 mAh battery |
---|
G-Slate |  | 2011-04-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 1700 / 2100 | - | - | 3D LCD | Non-removable Li-Ion battery |
---|
myTouch |  | 2011-11-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 1700 / 2100 | - | - | AMOLED | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
myTouch Q |  | 2011-11-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 1700 / 2100 | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
SpringBoard |  | 2011-12-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 1700 / 2100 | - | - | TFT | Non-removable Li-Po 7000 mAh battery |
---|
myTouch 4G Slide |  | 2011-07-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 1700 / 2100 | - | - | S-LCD | Removable Li-Ion 1520 mAh battery |
---|
Arizona |  | 2011-12-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1100 mAh battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis T-Mobile 2012 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Concord |  | 2012-08-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
myTouch 2 |  | 2012-08-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 1700 / 2100 | - | - | IPS LCD | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
myTouch Q 2 |  | 2012-08-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 1700 / 2100 | - | - | IPS LCD | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
Prism |  | 2012-05-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1400 mAh battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis T-Mobile 2013 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Prism II |  | 2013-06-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1750 mAh, removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis T-Mobile 2017 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Revvl |  | 2017-08-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 1700 (AWS)/ 1900 | 2, 4, 5, 12, 66 | - | IPS LCD | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis T-Mobile 2019 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Revvlry |  | 2019-07-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | 2, 4, 5, 7, 12, 38, 66, 71 | - | IPS LCD | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
---|
Revvlry+ |  | 2019-07-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20, 66, 71 | - | IPS LCD | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis T-Mobile 2020 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
REVVL 5G |  | 2020-09-04 | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 | 2, 25, 41, 66, 71 SA/NSA | IPS LCD | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
---|
REVVL 4+ |  | 2020-09-04 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 | - | IPS LCD | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
---|
REVVL 4 |  | 2020-09-04 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | 2, 4, 5, 7, 12, 25, 26, 41, 66, 71 | - | IPS LCD | Li-Ion 3500 mAh, non-removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis T-Mobile 2021 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
REVVL V+ 5G |  | 2021-07-12 | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 2, 4, 5, 12, 25, 26, 41, 66, 71 | 25, 41, 66, 71 SA/NSA | IPS LCD | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis T-Mobile 2022 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
REVVL 6 Pro |  | 2022-07-28 | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 71 | 25, 41, 66, 71, 77 SA/NSA | IPS LCD | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|
REVVL 6 |  | 2022-07-28 | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 71 | 25, 41, 66, 71, 77 SA/NSA | IPS LCD | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|