
Daftar hp jadul dari IceMobile
Ponsel “ICEMOBILE” adalah merek ponsel yang relatif tidak terkenal dan tidak populer di pasar hp global. ICEMOBILE merupakan perusahaan ponsel yang berbasis di Amerika Serikat dan sangat fokus pada menyediakan ponsel dengan harga terjangkau untuk pasar lokal paman sam.
Merek-merek ponsel kecil seperti ICEMOBILE biasanya menargetkan pasar khusus atau negara tertentu, dan ketersediaan produk mereka dapat bervariasi di berbagai wilayah.
Mereka mungkin menawarkan ponsel dengan spesifikasi yang sederhana, dan tidak memiliki cakupan global yang luas seperti merek-merek ponsel terkenal.
- Icemobile Rock Mini
- Icemobile Twilight II
- Icemobile Fuego
- Icemobile Hurricane II
- Icemobile Sol
- Icemobile Twister
- Icemobile Wave
- Icemobile Tornado II
- Icemobile Storm
- Icemobile Clima II
- Icemobile Flurry II
- Icemobile Shine
- Icemobile Crystal
- Icemobile Comet II
- Icemobile Viento II
- Icemobile Rock
- Icemobile Tropical
- Icemobile Tropical II
- Icemobile Rainbow II
- Icemobile Rainbow
- Icemobile Twilight
Jika tertarik dengan daftar ponsel ICEMOBILE atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang produk mereka, saya sarankan untuk mengunjungi situs web resmi mereka atau mencari ulasan dan informasi terbaru tentang produk mereka dari sumber-sumber terpercaya.
Selain itu, jika ingin informasi yang lebih mutakhir dari September 2021, disarankan untuk melakukan pencarian online untuk mengetahui perkembangan terbaru tentang merek ponsel ini.
Tahun rilis Icemobile 2010 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Twilight |  | 2010-10-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 650 mAh battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Icemobile 2011 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Rainbow |  | 2011-03-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 580 mAh battery |
---|
Rainbow II |  | 2011-04-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
Tropical II |  | 2011-05-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 800 mAh battery |
---|
Tropical |  | 2011-05-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 800 mAh battery |
---|
Rock |  | 2011-07-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 800 mAh battery |
---|
Comet II |  | 2011-06-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1050 mAh battery |
---|
Flurry II |  | 2011-09-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 800 mAh battery |
---|
Storm |  | 2011-09-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 26K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
Wave |  | 2011-10-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 800 mAh battery |
---|
Hurricane II |  | 2011-12-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1050 mAh battery |
---|
Viento II |  | 2011-06-14 | | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 800 mAh battery |
---|
Tornado II |  | 2011-10-14 | | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1050 mAh battery |
---|
Crystal |  | 2011-02-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1050 mAh battery |
---|
Shine |  | 2011-07-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
Clima II |  | 2011-12-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT resistive touchscreen, 65K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Icemobile 2012 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Acqua |  | 2012-09-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 3600 mAh battery |
---|
Cenior |  | 2012-05-14 | GSM | GSM 850 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
---|
Rock Lite |  | 2012-05-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 700 mAh battery |
---|
Blizzard |  | 2012-05-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
Diamond Dust |  | 2012-08-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 950 mAh battery |
---|
Sol II |  | 2012-08-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT resistive touchscreen, 65K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
Charm |  | 2012-10-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Li-Ion 800 mAh, removable |
---|
Submarine |  | 2012-10-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 1800 mAh, removable |
---|
Quattro |  | 2012-11-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Li-Ion 1500 mAh, removable (BP-4L) |
---|
Tropical 3 |  | 2012-11-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Li-Ion 800 mAh, removable |
---|
Twister |  | 2012-01-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | HSDPA 850 / 2100 - SIM 1 only | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
Sol |  | 2012-01-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT resistive touchscreen, 65K colors | Removable Li-Ion 850 mAh battery |
---|
Fuego |  | 2012-01-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 950 mAh battery |
---|
Twilight II |  | 2012-03-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 700 mAh battery |
---|
Rock Mini |  | 2012-03-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 700 mAh battery |
---|
Prime |  | 2012-03-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | TFT | Removable Li-Ion 2200 mAh battery |
---|
Apollo |  | 2012-10-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Li-Ion 1200 mAh, removable |
---|
Apollo Touch |  | 2012-10-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Li-Ion 1200 mAh, removable |
---|
Prime Plus |  | 2012-10-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 2150 mAh, removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Icemobile 2013 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Rock Bold |  | 2013-03-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 700 mAh, removable |
---|
Hydro |  | 2013-03-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT | Li-Ion 500 mAh, removable |
---|
Sol III |  | 2013-11-14 | GSM | GSM 850 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 1000 mAh, removable |
---|
G5 |  | 2013-01-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | TFT | Li-Po 3000 mAh, non-removable |
---|
G7 |  | 2013-04-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | TFT | Li-Po 2800 mAh, non-removable |
---|
Gprime Extreme |  | 2013-03-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1600 mAh, removable |
---|
G2 |  | 2013-07-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT | Li-Po 2800 mAh, non-removable |
---|
Gravity Pro |  | 2013-03-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2800 mAh, removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Icemobile 2014 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Rock 2.4 |  | 2014-03-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 1000 mAh, removable |
---|
Charm II |  | 2014-01-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 1000 mAh, removable |
---|
Gravity 4.0 |  | 2014-11-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2800 mAh, removable |
---|
Prime 3.5 |  | 2014-07-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | TFT | Li-Ion 1200 mAh, removable |
---|
Prime 5.5 |  | 2014-08-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2250 mAh, removable |
---|
Prime 4.0 |  | 2014-05-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 1550 mAh, removable |
---|
Apollo 3G |  | 2014-02-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1200 mAh, removable |
---|
Apollo Touch 3G |  | 2014-02-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1200 mAh, removable |
---|
G3 |  | 2014-03-14 | No cellular connectivity | N/A | - | - | - | TFT | Li-Ion 2800 mAh, non-removable |
---|
G7 Pro |  | 2014-03-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Po 2800 mAh, non-removable |
---|
Prime 4.5 |  | 2014-01-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 1550 mAh, removable |
---|
G10 |  | 2014-01-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 6000 mAh, non-removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Icemobile 2015 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Prime 5.0 Plus |  | 2015-02-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1700 / 1900 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2000 mAh, removable |
---|
G8 |  | 2015-09-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2600 mAh, non-removable |
---|
Prime 4.0 Plus |  | 2015-02-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1700 / 1900 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 1400 mAh, removable |
---|
Prime 5.0 |  | 2015-02-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 1600 mAh, removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Icemobile 2016 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Mash |  | 2016-03-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 800 mAh, removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Icemobile 2017 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
G8 LTE |  | 2017-07-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 900 | 2, 4, 5, 7, 17 | - | IPS LCD | Li-Ion 2800 mAh, non-removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|