
Daftar hp jadul dari Archos
Archos adalah perusahaan elektronik asal negara Prancis yang dikenal karena memproduksi berbagai macam perangkat elektronik, juga termasuk ponsel pintar (smartphone).
Sejak awal berdirinya pada tahun 1988, merek Archos telah menghasilkan berbagai produk gadget termasuk pemutar musik portabel, tablet, ponsel pintar, dan perangkat elektronik dari segmen lainnya.
Archos telah merilis beberapa seri ponsel cerdas dengan berbagai daftar fitur dan spesifikasi. Namun, untuk informasi terbaru tentang ponsel selular Archos dan produk terbaru mereka, disarankan untuk mengunjungi situs web resmi.
- Archos 50b Cobalt
- Archos Diamond 2 Plus
- Archos 55 Cobalt Plus
- Archos 50 Cobalt
- Archos Diamond Plus
- Archos Diamond S
- Archos 50d Helium 4G
- Archos 50b Helium 4G
- Archos 50 Diamond
- Archos 40 Cesium
- Archos 45c Platinum
- Archos 40c Titanium
- Archos 50b Platinum
- Archos 80 Helium 4G
- Archos 64 Xenon
- Archos 50c Oxygen
- Archos 40b Titanium
- Archos 50 Helium 4G
- Archos 45 Helium 4G
- Archos 50 Oxygen
- Archos 53 Platinum
- Archos 50 Platinum
- Archos 45 Platinum
- Archos 53 Titanium
Karena data informasi terkini pun dapat berubah seiring waktu, perusahaan mungkin telah merilis produk yang terbaru dan menghentikan beberapa produk lama pada atau setelah rilis tahun 2019.
Jika Anda tertarik untuk membeli ponsel selular bekas dari Archos, pastikan untuk membaca ulasan dan spesifikasi terbaru untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi.
Tahun rilis Archos 2013 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
53 Titanium |  | 2013-03-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 2500 mAh, removable |
---|
45 Platinum |  | 2013-03-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1600 mAh, removable |
---|
50 Platinum |  | 2013-03-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2000 mAh, removable |
---|
53 Platinum |  | 2013-03-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2800 mAh, removable |
---|
50 Oxygen |  | 2013-03-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2300 mAh, removable |
---|
40 Titanium |  | 2013-03-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1500 mAh, removable |
---|
45 Titanium |  | 2013-03-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1680 mAh, removable |
---|
50 Titanium |  | 2013-03-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2100 mAh, removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Archos 2014 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
40 Cesium |  | 2014-09-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1700 mAh, removable |
---|
45 Helium 4G |  | 2014-03-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 / 1800 | 1, 3, 7, 8 | - | IPS LCD | Li-Ion 1850 mAh, removable |
---|
50 Helium 4G |  | 2014-03-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 / 1800 | 1, 3, 7, 8 | - | IPS LCD | Li-Ion 2000 mAh, removable |
---|
40b Titanium |  | 2014-04-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 1400 mAh, removable |
---|
50c Oxygen |  | 2014-04-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2000 mAh, removable |
---|
64 Xenon |  | 2014-04-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2800 mAh, removable |
---|
80 Helium 4G |  | 2014-04-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | 1, 3, 7, 20 | - | IPS LCD | Li-Ion 3500 mAh, removable |
---|
50b Platinum |  | 2014-09-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 1900 mAh, removable |
---|
40c Titanium |  | 2014-04-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | LCD | Li-Po 1450 mAh, removable |
---|
45c Platinum |  | 2014-09-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 1700 mAh, removable |
---|
50b Helium 4G |  | 2014-12-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | 1, 3, 7, 20 | - | IPS LCD | Li-Po 2000 mAh, removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Archos 2015 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
50 Diamond |  | 2015-01-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | 1, 3, 7, 20 | - | IPS LCD | Li-Po 2700 mAh, non-removable |
---|
50d Helium 4G |  | 2015-07-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | 3, 7, 20 | - | IPS LCD | Li-Ion 2100 mAh, removable |
---|
Diamond S |  | 2015-11-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 3, 7, 20 | - | Super AMOLED | Li-Ion 2300 mAh, non-removable |
---|
Diamond Plus |  | 2015-11-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 3, 7, 20 | - | IPS LCD | Li-Ion 2850 mAh, non-removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Archos 2016 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
50 Cobalt |  | 2016-03-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | 1, 7, 9, 20 | - | IPS LCD | Li-Ion 2000 mAh, non-removable |
---|
55 Cobalt Plus |  | 2016-03-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | 1, 7, 9, 20 | - | IPS LCD | Li-Ion 2700 mAh, non-removable |
---|
Diamond 2 Plus |  | 2016-08-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | 1, 3, 7, 20 | - | IPS LCD | Li-Ion 2950 mAh, non-removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Archos 2017 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Diamond Omega |  | 2017-11-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 1, 3, 7, 8, 20 | - | IPS LCD | Li-Po 3100 mAh, non-removable |
---|
Diamond Tab |  | 2017-10-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | LTE (unspecified) | - | IPS LCD | Li-Po 6600 mAh, non-removable |
---|
Diamond Alpha + |  | 2017-10-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | LTE (unspecified) | - | IPS LCD | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
---|
Sense 55s |  | 2017-07-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | 1, 3, 7, 20 | - | IPS LCD | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
---|
Diamond Alpha |  | 2017-07-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | 1, 3, 7, 20 | - | IPS LCD | Li-Ion 2950 mAh, non-removable |
---|
Sense 50x |  | 2017-07-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | 1, 3, 7, 20 | - | IPS LCD | Li-Ion 3500 mAh, non-removable |
---|
Diamond Gamma |  | 2017-07-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 1, 3, 7, 20 | - | IPS LCD | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
---|
55 Graphite |  | 2017-06-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 | - | IPS LCD | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
---|
50 Saphir |  | 2017-06-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 | - | IPS LCD | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|
55b Cobalt |  | 2017-01-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 | - | IPS LCD | Li-Ion 2600 mAh, removable |
---|
50 Graphite |  | 2017-06-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 | - | IPS LCD | Li-Ion 2400 mAh, non-removable |
---|
50b Cobalt |  | 2017-01-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 | - | IPS LCD | Li-Ion 2100 mAh, removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Archos 2018 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Saphir 50X |  | 2018-04-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | 1, 3, 7, 20 | - | S-IPS LCD | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Archos 2019 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Oxygen 68XL |  | 2019-05-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | 1, 3, 7, 20 | - | IPS LCD | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|
Diamond |  | 2019-02-01 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | 1, 3, 7, 20, 28 | - | AMOLED | Li-Po 3400 mAh, non-removable |
---|
Oxygen 63 |  | 2019-05-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | 1, 3, 7, 20 | - | IPS LCD | Li-Ion 3000 mAh, removable |
---|
Oxygen 57 |  | 2019-05-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | 1, 3, 7, 20 | - | IPS LCD | Li-Ion 2800 mAh, removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|