
Daftar hp jadul dari Spice
Spice adalah sebuah perusahaan elektronik asal India yang terkenal dengan produk-produknya seperti ponsel, tablet, dan perangkat elektronik lainnya.
Daftar dari hp Spice diperbarui pada tanggal September 2021 dan belum tentu mencakup semua data produk yang kami miliki.
Spice telah menghadirkan berbagai model ponsel yang telah lama beredar di pasar. Beberapa model ponsel Spice yang populer pada masa itu adalah Spice Stellar, Spice Mi, Spice Pinnacle, dan Spice X-Life. Namun, perlu diingat bahwa dunia teknologi berkembang dengan cepat, dan Spice mungkin telah meluncurkan produk-produk baru sejak saat itu.
- Spice M-6800 FLO
- Spice Mi-410
- Spice Mi-270
- Spice Mi-310
- Spice M-4250
- Spice M-5170
- Spice QT-65
- Spice M-5262
- Spice QT-58
- Spice QT-61
- Spice M-5454
- Spice M-5161n
- Spice QT-95
- Spice M-67 3D
- Spice QT-68
- Spice M-4580n
- Spice Mi-300
- Spice M-6 Sports
- Spice M-6363
- Spice QT-56
- Spice G-6565
- Spice QT-52
- Spice QT-60
- Spice M-5161
- Spice M-5055
- Spice S-7000
- Spice QT-50
- Spice S-1200
- Spice M-6262
- Spice M-4242
- Spice M-940n
- Spice S-5010
- Spice D-6666
- Spice M 4580
- Spice S-5110
- Spice S-5420
- Spice S-6005
- Spice D-1111
- Spice M-5252
- Spice KT-5353
Jika Anda mencari informasi terbaru tentang ponsel Spice, disarankan untuk mengunjungi situs web resmi Spice atau sumber berita teknologi terpercaya memantau perkembangan terbaru dalam industri ponsel.
Tahun rilis Spice 2006 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
KT-5353 |  | 2006-01-01 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Spice 2010 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
M-5252 |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1300 mAh battery |
---|
D-1111 |  | 2010-03-14 | GSM / CDMA2000 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | CDMA2000 1x | - | - | TFT resistive touchscreen, 256K colors | Removable Li-Ion 1350 mAh battery |
---|
S-6005 |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 750 mAh battery |
---|
S-5420 |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 750 mAh battery |
---|
S-5110 |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 700 mAh battery |
---|
M 4580 |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
D-6666 |  | 2010-03-14 | GSM / CDMA2000 | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | CDMA2000 1x | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
S-5010 |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 780 mAh battery |
---|
M-940n |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
M-4242 |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
---|
M-6262 |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
S-1200 |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
QT-50 |  | 2010-05-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
S-7000 |  | 2010-06-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | TFT resistive touchscreen, 256K colors | Removable Li-Ion 880 mAh battery |
---|
M-5055 |  | 2010-06-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
M-5161 |  | 2010-07-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
---|
QT-60 |  | 2010-06-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
QT-52 |  | 2010-07-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
G-6565 |  | 2010-09-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | HSDPA 2100 - SIM 1 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 900 mAh battery |
---|
QT-56 |  | 2010-08-14 | GSM / CDMA | GSM 900 / 1800 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
M-6363 |  | 2010-08-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
M-6 Sports |  | 2010-08-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
M-4580n |  | 2010-09-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
QT-68 |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
M-67 3D |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1100 mAh battery |
---|
QT-95 |  | 2010-03-14 | GSM / UMTS | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | UMTS 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
M-5161n |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
---|
QT-61 |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1150 mAh battery |
---|
QT-58 |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
M-5262 |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
---|
QT-65 |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1100 mAh battery |
---|
M-5170 |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
---|
M-4250 |  | 2010-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
---|
M-5454 |  | 2010-03-14 | | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
Mi-300 |  | 2010-08-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | - | - | LCD, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Spice 2011 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
M-4262 |  | 2011-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
M-5115 |  | 2011-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
M-5180 |  | 2011-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1800 mAh battery |
---|
M-5350 |  | 2011-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
M-5750 |  | 2011-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT resistive touchscreen | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
M-6450 |  | 2011-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 950 mAh battery |
---|
M-9000 Popkorn |  | 2011-03-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
---|
M-6700 |  | 2011-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
M-6868 |  | 2011-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
---|
M-6900 Knight |  | 2011-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1400 mAh battery |
---|
M-6800 FLO |  | 2011-05-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
M-5455 Flo |  | 2011-11-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 56K colors | Li-Ion 950 mAh, removable |
---|
Mi-720 |  | 2011-02-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Non-removable Li-Ion 4200 mAh battery |
---|
Mi-350 |  | 2011-10-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
Mi-310 |  | 2011-04-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 | HSDPA 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
---|
Mi-270 |  | 2011-05-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
Mi-410 |  | 2011-02-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1400 mAh battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Spice 2012 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
M-5600 FLO TV |  | 2012-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
---|
M-6868N FLO ME |  | 2012-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1150 mAh battery |
---|
M-5363 Boss |  | 2012-06-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1800 mAh, removable |
---|
M-5250 Boss Item |  | 2012-06-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 65K colors | Li-Ion 1500 mAh, removable |
---|
M-5390 Boss Double XL |  | 2012-08-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 65K colors | Li-Ion 2200 mAh, removable |
---|
M-5200 Boss Don |  | 2012-08-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 65K colors | Li-Ion 1800 mAh, removable |
---|
M-5400 Boss TV |  | 2012-09-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1800 mAh, removable |
---|
M-5365 Boss Killer |  | 2012-08-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 65K colors | Li-Ion 1800 mAh, removable |
---|
M-5460 Flo |  | 2012-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 56K colors | Li-Ion 1000 mAh, removable |
---|
M-6688 Flo Magic |  | 2012-06-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1000 mAh, removable |
---|
M-5900 Flo TV Pro |  | 2012-08-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1000 mAh, removable |
---|
M-5566 Flo Entertainer |  | 2012-09-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 56K colors | Li-Ion 1000 mAh, removable |
---|
M-5665 T2 |  | 2012-04-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 56K colors | Li-Ion 1200 mAh, removable |
---|
Mi-280 |  | 2012-02-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
Mi-425 Stellar |  | 2012-06-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 | HSDPA 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 2000 mAh battery |
---|
Mi-355 Stellar Craze |  | 2012-08-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1420 mAh battery |
---|
Mi-285 Stellar |  | 2012-06-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 - SIM 1 only | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1400 mAh, removable |
---|
Mi-500 Stellar Horizon |  | 2012-10-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 2400 mAh, removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Spice 2013 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Mi-491 Stellar Virtuoso Pro |  | 2013-07-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1700 mAh battery |
---|
Mi-505 Stellar Horizon Pro |  | 2013-05-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 2100 mAh battery |
---|
Mi-515 Coolpad |  | 2013-06-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2000 mAh, removable |
---|
Mi-525 Pinnacle FHD |  | 2013-07-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2100 mAh, removable |
---|
Mi-354 Smartflo Space |  | 2013-08-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 1450 mAh battery |
---|
Mi-436 Stellar Glamour |  | 2013-08-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1400 mAh battery |
---|
Mi-437 Stellar Nhance 2 |  | 2013-10-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1400 mAh battery |
---|
Mi-492 Stellar Virtuoso Pro+ |  | 2013-09-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1730 mAh, removable |
---|
Mi-502n Smart FLO Pace3 |  | 2013-09-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 2100 mAh, removable |
---|
Mi-550 Pinnacle Stylus |  | 2013-09-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 2500 mAh battery |
---|
Mi-349 Smart Flo Edge |  | 2013-09-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
Mi-423 Smart Flo Ivory 2 |  | 2013-09-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1400 mAh battery |
---|
Mi-496 Spice Coolpad 2 |  | 2013-11-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1700 mAh battery |
---|
Mi-510 Stellar Prime |  | 2013-07-14 | | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 2100 mAh, removable |
---|
Mi-495 Stellar Virtuoso |  | 2013-01-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1700 mAh battery |
---|
Mi-1010 Stellar Pad |  | 2013-01-14 | No cellular connectivity | N/A | - | - | - | IPS LCD | Li-Po 7600 mAh, non-removable |
---|
Mi-530 Stellar Pinnacle |  | 2013-02-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | TFT | Li-Ion 2550 mAh, removable |
---|
Mi-535 Stellar Pinnacle Pro |  | 2013-05-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 900 / 2100 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | IPS LCD | Li-Po 2550 mAh, removable |
---|
Mi-502 Smartflo Pace2 |  | 2013-05-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 2100 mAh, removable |
---|
Mi-725 Stellar Slatepad |  | 2013-05-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Li-Po 3000 mAh, non-removable |
---|
Mi-353 Stellar Jazz |  | 2013-05-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1500 mAh, removable |
---|
Mi-450 Smartflo Ivory |  | 2013-05-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
Mi-422 Smartflo Pace |  | 2013-05-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 1300 mAh, removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Spice 2014 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Fire One (Mi-FX-1) |  | 2014-08-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1400 mAh battery |
---|
Smart Pulse (M-9010) |  | 2014-07-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 420 mAh, non-removable |
---|
Smart Flo 508 (Mi-508) |  | 2014-08-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | IPS LCD, 256K colors | Li-Ion 2000 mAh battery |
---|
N-300 |  | 2014-08-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | IPS LCD, 256K colors | Li-Ion 2000 mAh battery |
---|
Smart Flo 359 (Mi-359) |  | 2014-08-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1400 mAh battery |
---|
Stellar 439 (Mi-439) |  | 2014-08-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1400 mAh battery |
---|
Smart Flo 358 (Mi-358) |  | 2014-10-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1450 mAh battery |
---|
Stellar 507 (Mi-507) |  | 2014-08-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1800 mAh battery |
---|
Stellar 361 (Mi-361) |  | 2014-07-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1400 mAh battery |
---|
Stellar 600 (Mi-600) |  | 2014-07-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Po 2500 mAh battery |
---|
Stellar 509 (Mi-509) |  | 2014-05-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2000 mAh battery |
---|
Stellar 520 (Mi-520) |  | 2014-07-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2000 mAh battery |
---|
Stellar 526 (Mi-526) |  | 2014-07-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Li-Po 2500 mAh battery |
---|
Stellar 440 (Mi-440) |  | 2014-12-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 | HSDPA 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1400 mAh battery |
---|
Stellar 520n (Mi-520n) |  | 2014-12-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2000 mAh battery |
---|
Smart Flo 503 (Mi-503) |  | 2014-08-14 | | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | IPS LCD, 256K colors | Li-Ion 2000 mAh battery |
---|
Mi-451 Smartflo Poise |  | 2014-06-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | IPS LCD | Li-Ion 1450 mAh, removable |
---|
Mi-504 Smart Flo Mettle 5X |  | 2014-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 1800 mAh, removable |
---|
Mi-438 Stellar Glide |  | 2014-06-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1350 mAh battery |
---|
Mi-356 Smart Flo Mettle 3.5X |  | 2014-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
Mi-426 Smart Flo Mettle 4.0X |  | 2014-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 1400 mAh battery |
---|
Mi-506 Stellar Mettle Icon |  | 2014-03-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1800 mAh, removable |
---|
Mi-498 Dream Uno |  | 2014-09-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1700 mAh, removable |
---|
Mi-451 3G |  | 2014-03-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1450 mAh battery |
---|
Mi-449 3G |  | 2014-03-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1450 mAh battery |
---|
Stellar 470 (Mi-470) |  | 2014-10-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1500 mAh battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|