
Sagem tidak aktif dalam memproduksi ponsel. Sagem adalah perusahaan elektronik Prancis yang terkenal dalam memproduksi peralatan telekomunikasi dan elektronik konsumen.
Informasi penting, saat ini Sagem juga memproduksi ponsel pada masa lalu, tetapi telah beralih fokus ke sektor bisnis lainnya.
Daftar hp jadul Sagem
- Sagem MY V-55
- Sagem MY X5-2
- Sagem MY V-75
- Sagem MY C-3b
- Sagem MY C-3s
- Sagem MY X3-2
- Sagem MY X-7
- Sagem MY V-65
- Sagem MY C-1
- Sagem MY X-1w
- Sagem MY C-2
- Sagem MY C-6
- Sagem MY C-5w
- Sagem MY X-2
- Sagem MY X-6
- Sagem MY G5
- Sagem MY X-3
- Sagem MY X-5
- Sagem MY 3078
- Sagem MW 3026
- Sagem MW 3052
- Sagem MW 3042
- Sagem MW 3040
- Sagem MW X1
- Sagem WA 3050
- Sagem MW 3020
- Sagem MC 3000
- Sagem MC 939 WAP
- Sagem MC 936
- Sagem MC 950
- Sagem MC 959
- Sagem MC 940
- Sagem MC 932
- Sagem RC 922
- Sagem MC 912
- Sagem MC 850
- Sagem MC 825 FM
- Sagem MC 820
- Sagem RC 750
- Sagem RC 730
Sagem Mobiles, divisi ponsel dari perusahaan tersebut, terakhir kali merilis ponsel pada diantara 2008-2010 sebelum berhenti memproduksi ponsel.
Jadi, jika Anda mencari ponsel baru dari merek Sagem pada tahun 2022, kemungkinan besar Anda tidak akan menemukan produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut di pasar ponsel.
Namun, perlu diingat bahwa industri teknologi terus berkembang dengan cepat. Informasi terbaru atau perubahan dalam aktivitas perusahaan dapat terjadi setelah data saya kumpulkan pada juli 2021.
Oleh karena itu, disarankan untuk mencari informasi tentang Sagem atau perusahaan elektronik lainnya jika Anda mencari ponsel terbaru bisa cek pada blog ini.
Daftar terakhir dari hp Sagem pada Juli 2021.
Tahun rilis Sagem 1997 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
RC 730 |  | 1997-03-14 | GSM | GSM 900 | - | - | - | Alphanumeric | Removable NiMH 600 mAh battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Sagem 1998 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
RC 750 |  | 1998-03-14 | GSM | GSM 900 | - | - | - | Alphanumeric | Removable NiMH 600 mAh battery |
---|
MC 820 |  | 1998-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Alphanumeric | Removable NiMH battery |
---|
MC 825 FM |  | 1998-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Alphanumeric | Removable NiMH battery |
---|
MC 850 |  | 1998-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable Li-Ion battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Sagem 1999 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
MC 912 |  | 1999-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Alphanumeric | Removable Li-Ion battery |
---|
RC 922 |  | 1999-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Alphanumeric | Removable NiMH 500 mAh battery |
---|
MC 932 |  | 1999-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable Li-Ion battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Sagem 2000 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
MC 940 |  | 2000-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable Li-Ion battery |
---|
MC 959 |  | 2000-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable Li-Ion battery |
---|
MC 950 |  | 2000-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable Li-Ion battery |
---|
MC 936 |  | 2000-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable Li-Ion battery |
---|
MC 939 WAP |  | 2000-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable Li-Ion battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Sagem 2001 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
MC 3000 |  | 2001-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable NiMH battery |
---|
MW 3020 |  | 2001-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable NiMH battery |
---|
WA 3050 |  | 2001-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Greyscale resistive touchscreen | Removable Li-Ion battery |
---|
MW 3040 |  | 2001-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable NiMH battery |
---|
MW 3042 |  | 2001-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable NiMH battery |
---|
MW 3052 |  | 2001-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable Li-Ion battery |
---|
MW 3026 |  | 2001-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable NiMH battery |
---|
MW X1 |  | 2001-03-14 | | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable Li-Ion 800 mAh battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Sagem 2002 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
MY 3078 |  | 2002-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable Li-Ion battery |
---|
MY X-5 |  | 2002-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 256 colors | Removable Li-Ion 720 mAh battery |
---|
MY X-3 |  | 2002-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable Li-Ion battery |
---|
MY G5 |  | 2002-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 256 colors | Removable Li-Ion battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Sagem 2003 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
MY X-6 |  | 2003-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1050 mAh battery |
---|
MY X-2 |  | 2003-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 256 colors | Removable Li-Ion battery |
---|
MY C-5w |  | 2003-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 256 colors | Removable Li-Po 1000 mAh battery |
---|
MY C-6 |  | 2003-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 750 mAh battery |
---|
MY C-2 |  | 2003-04-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 256 colors | Removable Li-Ion battery |
---|
MY X-1w |  | 2003-04-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable Li-Ion battery |
---|
MY C-1 |  | 2003-04-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphic | Removable Li-Ion battery |
---|
MY V-65 |  | 2003-04-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1050 mAh battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Sagem 2004 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
SG 321i |  | 2004-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
MY C2-2 |  | 2004-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 4096 colors | Removable Li-Ion battery |
---|
MY Z-3 |  | 2004-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 780 mAh battery |
---|
MY S-7 |  | 2004-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
MY C-4 |  | 2004-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 630 mAh battery |
---|
MY C4-2 |  | 2004-04-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 650 mAh battery |
---|
MY X-4 |  | 2004-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
MY X-8 |  | 2004-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
MY C5-2 |  | 2004-04-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 670 mAh battery |
---|
MY X-7 |  | 2004-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1050 mAh battery |
---|
MY X3-2 |  | 2004-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 4096 colors | Removable Li-Ion battery |
---|
MY C-3s |  | 2004-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 750 mAh battery |
---|
MY C-3b |  | 2004-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
MY V-75 |  | 2004-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
MY X5-2 |  | 2004-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
MY V-55 |  | 2004-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 920 mAh battery |
---|
MY V-56 |  | 2004-04-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 920 mAh battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Sagem 2005 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
MY X1-2 |  | 2005-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphics | Removable Li-Ion battery |
---|
MY X2-2 |  | 2005-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | 4096 colors | Removable Li-Ion 680 mAh battery |
---|
MY X6-2 |  | 2005-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 760 mAh battery |
---|
MY Z-55 |  | 2005-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
MY C3-2 |  | 2005-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 650 mAh battery |
---|
MY C2-3 |  | 2005-04-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 4096 colors | Removable Li-Ion 700 mAh battery |
---|
MY V-76 |  | 2005-07-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 920 mAh battery |
---|
MY V-85 |  | 2005-04-14 | GSM / UMTS | GSM 900 / 1800 / 1900 | UMTS 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
VS1 |  | 2005-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | 65K colors | Removable Li-Ion 920 mAh battery |
---|
VS2 |  | 2005-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 920 mAh battery |
---|
VS3 |  | 2005-04-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 730 mAh battery |
---|
VS4 |  | 2005-06-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 850 mAh battery |
---|
my300X |  | 2005-04-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 850 mAh battery |
---|
my301X |  | 2005-04-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my302X |  | 2005-04-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Sagem 2006 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
my810x |  | 2006-01-01 | GSM / UMTS | GSM 900 / 1800 | UMTS 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my401X |  | 2006-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my405X |  | 2006-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my500X |  | 2006-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 850 mAh battery |
---|
my501C |  | 2006-08-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my501X |  | 2006-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my600V |  | 2006-10-14 | GSM / UMTS | GSM 900 / 1800 | UMTS 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
my600X |  | 2006-09-14 | GSM / UMTS | GSM 900 / 1800 | UMTS 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my700X |  | 2006-02-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my800X |  | 2006-03-14 | GSM / UMTS | GSM 900 / 1800 / 1900 | UMTS 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
my850C |  | 2006-03-14 | GSM / UMTS | GSM 900 / 1800 / 1900 | UMTS 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my900C |  | 2006-01-01 | GSM / UMTS | GSM 900 / 1800 / 1900 | UMTS 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
MY C5-3 |  | 2006-10-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 700 mAh battery |
---|
myZ-5 |  | 2006-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
myMobileTV |  | 2006-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
myW-7 |  | 2006-02-14 | GSM / UMTS | GSM 900 / 1800 / 1900 | UMTS 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1100 mAh battery |
---|
my100X |  | 2006-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphics | Removable Li-Ion 720 mAh battery |
---|
my101X |  | 2006-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphics | Removable Li-Ion battery |
---|
my150X |  | 2006-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | Monochrome graphics | Removable Li-Ion battery |
---|
my200x |  | 2006-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 4096 colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my400X |  | 2006-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 850 mAh battery |
---|
my400V |  | 2006-01-01 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 850 mAh battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Sagem 2007 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
my401Z |  | 2007-07-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my411X |  | 2007-05-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my511X |  | 2007-09-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my200C |  | 2007-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 680 mAh battery |
---|
my210x |  | 2007-10-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my215x |  | 2007-01-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 680 mAh battery |
---|
my300C |  | 2007-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my401C |  | 2007-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Sagem 2008 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
my421z |  | 2008-10-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
Roland Garros |  | 2008-04-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
myMobileTV 2 |  | 2008-04-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my411C Oxbow |  | 2008-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my855c |  | 2008-03-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my721x |  | 2008-05-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my750x |  | 2008-03-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my521x |  | 2008-07-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my721z |  | 2008-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my519x |  | 2008-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my421x |  | 2008-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my419x |  | 2008-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my429x |  | 2008-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
P9521 Porsche |  | 2008-12-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | AMOLED, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my901C |  | 2008-02-14 | GSM / UMTS | GSM 900 / 1800 / 1900 | UMTS 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my220x |  | 2008-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my226x |  | 2008-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion 670 mAh battery |
---|
my230x |  | 2008-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my231x |  | 2008-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my234x |  | 2008-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my312x |  | 2008-03-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my411c |  | 2008-02-14 | GSM | GSM 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | CSTN, 65K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
my730c |  | 2008-04-14 | GSM / UMTS | GSM 900 / 1800 / 1900 | UMTS 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 920 mAh battery |
---|
P9522 Porsche |  | 2008-10-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | - | - | - | AMOLED resistive touchscreen, 256K colors | Removable Li-Ion battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Sagem 2010 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Puma Phone |  | 2010-08-14 | GSM / HSPA | GSM 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 900 / 2100 | - | - | TFT resistive touchscreen, 256K colors | Removable Li-Ion 880 mAh battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|