
Plum Mobile adalah produsen ponsel GSM unlocked nomor satu berbasis di Miami, Florida pada tahun 2010. Jutaan pengguna terhubung melalui perangkat Plum.
Daftar hp jadul dari Plum
- Plum Flipper
- Plum Debut
- Plum Link
- Plum Might
- Plum Axe
- Plum Capacity
- Plum Wicked
- Plum Flix
- Plum Orbit
- Plum Velocity
- Plum Caliber
- Plum Switch
- Plum Galactic
- Plum Tracer II
- Plum Geo
- Plum Tingle
- Plum Genius
- Plum Blast
- Plum Whiz
- Plum Stubby
- Plum Stubby II
- Plum Strike
- Plum Profile
- Plum Inspire
- Plum Spare
- Plum Boom
- Plum Snap
- Plum Buzz
- Plum Tweek
- Plum Kazzom
- Plum Trip
- Plum Trion
- Plum Bubby
Plum adalah merek ponsel yang cukup terkenal di beberapa pasar, terutama di Amerika Utara dan Selatan serta Karibia. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis ponsel, termasuk ponsel pintar (smartphone) dan ponsel biasa (feature phone) dengan bodi yang sangat kokoh.
Meskipun Plum tidak populer merek ponsel lain seperti Samsung, Apple, atau Huawei, tetapi produsen ponsel ini menawarkan berbagai model ponsel dengan keunggulan pada ketahanan. Merek ini dikenal karena fokus pada produk-produk yang sederhana dan fungsional.
Plum juga memiliki beberapa smartphone dengan spesifikasi yang lebih tinggi, seperti kamera yang baik dan fitur-fitur canggih lainnya.
Catatan informasi ini mungkin tidak lengkap pada saat data diperbarui pada tanggal juni 2022, apabila ingin mengetahui informasi terbaru dari daftar ponsel Plum Mobile, disarankan untuk mengunjungi situs web resmi.
Tahun rilis Plum 2011 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Trion |  | 2011-06-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 700 mAh battery (BL-5B) |
---|
Trip |  | 2011-09-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 700 mAh battery (BL-5B) |
---|
Kazzom |  | 2011-08-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 600 mAh battery (BL-4C) |
---|
Snap |  | 2011-05-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 650 mAh battery (BL-4C) |
---|
Boom |  | 2011-04-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 800 mAh battery (BL-5C) |
---|
Spare |  | 2011-04-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 700 mAh battery (BL-5B) |
---|
Inspire |  | 2011-06-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 700 mAh battery (BL-4U) |
---|
Profile |  | 2011-11-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 800 mAh battery (BL-4C) |
---|
Strike |  | 2011-09-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 800 mAh battery |
---|
Stubby II |  | 2011-11-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 800 mAh battery (BL-4C) |
---|
Stubby |  | 2011-05-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 800 mAh battery (BL-4C) |
---|
Whiz |  | 2011-09-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1000 mAh battery (BL-4L) |
---|
Blast |  | 2011-01-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 800 mAh battery (BL-4U) |
---|
Genius |  | 2011-07-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 65K colors | Removable Li-Ion 1200 mAh battery (BL-4L) |
---|
Tingle |  | 2011-09-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1100 mAh battery (BL-4L) |
---|
Tracer II |  | 2011-09-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT resistive touchscreen | Removable Li-Ion 900 mAh battery (BL-5F) |
---|
Galactic |  | 2011-09-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 900 mAh battery (BL-5F) |
---|
Caliber |  | 2011-09-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | HSDPA 850 / 2100 - SIM 1 only | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1050 mAh battery (BL-5C) |
---|
Velocity |  | 2011-09-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT resistive touchscreen | Removable Li-Ion 800 mAh battery (BL-5K) |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Plum 2012 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Hammer |  | 2012-12-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Li-Ion 1500 mAh, removable |
---|
Signal |  | 2012-10-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Li-Ion 800 mAh, removable (BL-4U) |
---|
Bubby |  | 2012-08-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 700 mAh battery |
---|
Tweek |  | 2012-09-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 800 mAh battery (BL-5B) |
---|
Buzz |  | 2012-08-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Removable Li-Ion 700 mAh battery |
---|
Geo |  | 2012-09-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT resistive touchscreen | Removable Li-Ion 1050 mAh battery |
---|
Switch |  | 2012-08-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | TFT | Removable Li-Ion 430 mAh battery |
---|
Flipper |  | 2012-12-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 65K colors | Li-Ion 800 mAh, removable (BL-4U) |
---|
Orbit |  | 2012-05-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT resistive touchscreen | Removable Li-Ion 1100 mAh battery |
---|
Flix |  | 2012-05-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
---|
Wicked |  | 2012-03-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 2100 - SIM 1 | - | - | TFT resistive touchscreen | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|
Capacity |  | 2012-05-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | TFT | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
---|
Axe |  | 2012-05-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 1400 mAh battery |
---|
Might |  | 2012-05-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Removable Li-Ion 2500 mAh battery |
---|
Link |  | 2012-10-14 | No cellular connectivity | N/A | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 2800 mAh, non-removable |
---|
Debut |  | 2012-05-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | TFT | Non-removable Li-Ion 4250 mAh battery |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Plum 2013 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Caliber II |  | 2013-04-14 | GSM / UMTS / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1500 mAh, removable |
---|
Panther |  | 2013-04-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Li-Ion 750 mAh, removable |
---|
Ram |  | 2013-06-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1700 mAh, removable |
---|
Dazzle |  | 2013-06-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT | Li-Ion 800 mAh, removable |
---|
Mouse |  | 2013-06-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | - | - | - | TFT resistive touchscreen | Li-Ion 950 mAh, removable |
---|
Bar 3G |  | 2013-09-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 800 mAh, removable |
---|
Glow |  | 2013-04-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1500 mAh, removable |
---|
Trigger |  | 2013-04-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1350 mAh, removable |
---|
Z710 |  | 2013-04-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
---|
Link II |  | 2013-03-14 | No cellular connectivity | N/A | - | - | - | TFT | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
---|
Ten 3G |  | 2013-06-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
---|
Axe II |  | 2013-10-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1450 mAh, removable |
---|
Sync |  | 2013-10-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1100 mAh, removable |
---|
Volt 3G |  | 2013-06-14 | | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 2100 - SIM 1 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2000 mAh, removable |
---|
Velocity II |  | 2013-09-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1200 mAh, removable |
---|
Trigger Z104 |  | 2013-03-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | TFT | Li-Ion 1350 mAh, removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Plum 2014 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Slick |  | 2014-05-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 65K colors | Li-Ion 800 mAh, removable |
---|
Boot |  | 2014-05-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 600 mAh, removable |
---|
Axe Plus |  | 2014-05-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | TFT | Li-Ion 1200 mAh, removable |
---|
Check Plus |  | 2014-05-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 1500 mAh, removable |
---|
Might Plus |  | 2014-05-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - Z512i | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2000 mAh, removable |
---|
Pilot Plus |  | 2014-05-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2200 mAh, removable |
---|
Coach Plus |  | 2014-05-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2600 mAh, removable |
---|
Z708 |  | 2014-05-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
---|
Gator |  | 2014-07-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 3600 mAh, removable |
---|
Trigger Pro |  | 2014-05-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 1350 mAh, removable |
---|
Trigger Plus |  | 2014-05-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1100 mAh, removable |
---|
Link Plus |  | 2014-08-14 | No cellular connectivity | N/A | - | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2800 mAh, non-removable |
---|
Coach Plus II |  | 2014-08-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2400 mAh, removable |
---|
Might Pro |  | 2014-08-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2200 mAh, removable |
---|
Sync 3.5 |  | 2014-08-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 1350 mAh, removable |
---|
Sync 4.0 |  | 2014-08-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 1200 mAh, removable |
---|
Sync 5.0 |  | 2014-08-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 1900 mAh, removable |
---|
Might LTE |  | 2014-10-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | 2, 4, 12, 17 | - | IPS LCD | Li-Ion 2000 mAh, removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Plum 2015 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Ram 3G |  | 2015-11-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | TFT, 256K colors | Li-Po 1300 mAh, removable |
---|
Boot 2 |  | 2015-12-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 800 mAh, removable |
---|
Ram Plus |  | 2015-08-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Po 2800 mAh, removable |
---|
Sync 4.0b |  | 2015-07-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT | Li-Ion 1300 mAh, removable |
---|
Check LTE |  | 2015-12-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | 2, 4, 12, 17 | - | IPS LCD | Li-Po 1600 mAh, removable |
---|
Axe LTE |  | 2015-12-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | 2, 4, 12, 17 | - | IPS LCD | Li-Po 1600 mAh, removable |
---|
Trigger Plus III |  | 2015-01-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | TFT | Li-Ion 1300 mAh, removable |
---|
Coach Pro |  | 2015-01-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1700 / 1900 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2400 mAh, removable |
---|
Gator Plus II |  | 2015-07-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Po 2100 mAh, removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Plum 2016 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Star |  | 2016-05-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 600 mAh, removable |
---|
Ram 4 |  | 2016-04-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 2700 mAh, removable |
---|
Hero |  | 2016-12-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 600 mAh, removable |
---|
Might Plus II |  | 2016-03-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Po 2000 mAh, removable |
---|
Optimax 7.0 |  | 2016-04-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Po 2800 mAh, non-removable |
---|
Optimax 8.0 |  | 2016-04-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Po 3400 mAh, non-removable |
---|
Axe Plus 2 |  | 2016-05-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | TFT | Li-Ion 1400 mAh, removable |
---|
Gator 3 |  | 2016-11-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Po 2400 mAh, removable |
---|
Optimax 10 |  | 2016-04-14 | | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Plum 2017 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Ram 7 - 3G |  | 2017-02-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1700 mAh, removable |
---|
Play |  | 2017-01-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 600 mAh, removable |
---|
Ram 6 |  | 2017-06-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1700 mAh, removable |
---|
Compass |  | 2017-01-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2000 mAh, removable |
---|
Phantom |  | 2017-10-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2500 mAh, removable |
---|
Gator 4 |  | 2017-11-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Plum 2018 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Ram 8 |  | 2018-12-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 1200 mAh, removable |
---|
Flipper 2 |  | 2018-12-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 65K colors | Li-Ion 750 mAh, removable |
---|
Tag 3G |  | 2018-03-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 800 mAh, removable |
---|
Flipper (2018) |  | 2018-03-14 | GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | - | - | - | TFT, 65K colors | Li-Ion 600 mAh, removable |
---|
Gator 5 |  | 2018-11-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 3700 mAh, non-removable |
---|
Optimax 12 |  | 2018-04-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | TN TFT | Li-Ion 2400 mAh battery |
---|
Optimax 11 |  | 2018-04-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 3500 mAh battery |
---|
Optimax 2 |  | 2018-04-14 | | N/A | - | - | - | TN TFT | Li-Ion 2400 mAh battery |
---|
Axe 4 |  | 2018-01-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 1400 mAh, removable |
---|
Compass 2 |  | 2018-03-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | TN TFT | Li-Ion 2000 mAh, removable |
---|
Compass LTE |  | 2018-01-14 | | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | 2, 4, 5, 7, 17 | - | TN TFT | Li-Ion 2100 mAh, removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Plum 2019 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tag 2 3G |  | 2019-01-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 | - | - | TFT, 256K colors | Li-Ion 800 mAh, removable |
---|
Optimax 13 |  | 2019-01-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 4700 mAh, non-removable |
---|
Phantom 2 |  | 2019-01-14 | GSM / HSPA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | - | - | IPS LCD | Li-Ion 2700 mAh, removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Plum 2020 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Ram 9 |  | 2020-04-14 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | - | TFT LCD, 256K colors | Li-Ion 1700 mAh, removable |
---|
Gator 6 |  | 2020-03-01 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 2, 4, 5, 7, 12, 17, 25, 26, 28, 41, 66 | - | IPS LCD | Li-Po 4400 mAh |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Tahun rilis Plum 2022 |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|
Ram 10 LTE |  | 2022-01-18 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | 2, 4, 5, 12, 13, 17, 26, 41, 66 | - | TFT LCD, 256K colors | Li-Ion 1700 mAh, removable |
---|
Ram Plus LTE |  | 2022-02-02 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | 2, 4, 5, 12, 13, 17, 26, 41, 66 | - | TFT LCD, 256K colors | Li-Ion 1200 mAh, removable |
---|
Flipper LTE |  | 2022-02-02 | GSM / HSPA / LTE | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | 2, 4, 5, 12, 17, 41, 66 | - | TFT LCD, 256K colors | Li-Ion 1000 mAh, removable |
---|
Tipe | Thumb | Tanggal rilis | Tipe jaringan | 2G | 3G | 4G | 5G | Jenis Layar | Kapasitas Beterai |
---|